7天胜率
近7天:6ʤ0ƽ130天胜率
近30天:27ʤ0ƽ5
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | _˹w 12.5 ňDL | 2000 | - | ||||
| 05-31 | 㽭۪{ 8.5 Ϻ~ | 㽭۪{ | 2000 | 77-110 | |||
| 05-31 | WR 3.5 }|WR | }|WR | 2000 | 103-111 | ʤ | ||
| 05-30 | ֥Ӹ 5.5 K_؈ | K_؈ | 2000 | 58-79 | ʤ | ||
| 05-29 | Ů 2.5 ӡڰ{ | ӡڰ{ | 2000 | 90-88 | ʤ | ||
| 05-28 | ~s 5.5 P˳ˮ | ~s | 2000 | 84-74 | ʤ | ||
| 05-27 | WR 5.5 }|WR | WR | 2000 | 127-114 | ʤ | ||
| 05-26 | Ů 11.5 ˵ҿꖹ | Ů | 2000 | 97-70 | ʤ | ||
| 05-24 | fC 11.5 ʳ؈ | ʳ؈ | 2000 | 88-99 | ʤ | ||
| 05-24 | mTʿ 2.5 ~s | ~s | 2000 | 108-121 | ʤ |
皇牌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
皇牌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。