7天胜率
近7天:2ʤ3ƽ230天胜率
近30天:17ʤ5ƽ8
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | ίU20() һ ôU20 | 1500 | - | ||||
| 05-31 | ϣDZ ܰ Zƽ | Zƽ | 1500 | 0-2 | ʤ | ||
| 05-30 | Ī һ Ϸ | Ī | 1500 | 2-1 | ƽ | ||
| 05-30 | _ ƽ/ | 1500 | 2-1 | ||||
| 05-29 | ˹ / w | Ƴ | 1500 | - | ƽ | ||
| 05-28 | · ؐԸیWԺ | · | 1500 | 1-0 | |||
| 05-27 | }_ ʿD | }_ | 1500 | 2-0 | ƽ | ||
| 05-26 | ɵFC ƽ/ R_ | ɵFC | 1500 | 1-0 | ʤ | ||
| 05-24 | һ/ ʿ|S | ʿ|S | 1500 | 1-2 | ʤ | ||
| 05-24 | ˹eū ƽ/ ʼK˹_ | ʼK˹_ | 1500 | 1-1 | ʤ |
皇牌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
皇牌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。