7天胜率
近7天:6ʤ0ƽ130天胜率
近30天:24ʤ2ƽ6
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Wƥ_ ƽ Rﲼ˹ | 2000 | - | ||||
| 06-01 | ˹ /һ | ˹ | 2000 | 2-1 | ʤ | ||
| 05-30 | ؑc~ ܰ | 2000 | 2-3 | ʤ | |||
| 05-30 | 栖 /һ ꠖf | ꠖf | 2000 | 1-1 | ʤ | ||
| 05-29 | ۠m /һ | ۠m | 2000 | 1-0 | ʤ | ||
| 05-28 | Ӵ / | Ӵ | 2000 | 3-0 | ʤ | ||
| 05-28 | ˮm() Avū | ˮm() | 2000 | 1-0 | |||
| 05-27 | ׂЊW /һ Wϣ˹ | Wϣ˹ | 2000 | 1-2 | ʤ | ||
| 05-25 | ʷ˹ һ/ | 2000 | 1-0 | ʤ | |||
| 05-24 | S˹ ƽ/ Avū | Avū | 2000 | 1-2 | ʤ |
皇牌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
皇牌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。